| Ref. | Diamètre ø (cm) | Hauteur (cm) | Capacité (ml) | Poids (kg) | Unité/boîte | Boîte/palette EUR |
| *1108 | 8.2 | 2,2 | 0.75 | 0,08 | 100 | 81 |
| *1110 | 10.4 | 2,6 | 100 | 0,14 | 50/24* | 84/77* |
| *1111 | 11.4 | 2,8 | 150 | 0,16 | 50/20* | 78/66* |
| 1113 | 13 | 3 | 250 | 0,22 | 40/20* | 60/48* |
| 1115 | 14.8 | 3,7 | 400 | 0,36 | 30/20* | 50/34* |
* Prime Packaging