| Ref. | Diamètre ø (cm) | Height(cm) | Capacité (ml) | Poids (kg) | Unité/boîte | Box/Eur pallet |
| 2815 | 15,5 | 5 | 500 | 0,32 | 30/20* | 50/60* |
| 2817 | 17,2 | 5,5 | 1000 | 0,46 | 24/12* | 50/72* |
| 2820 | 20,4 | 6,5 | 1500 | 0,7 | 8 | 80 |
| 2823 | 23,5 | 8,5 | 2000 | 1,08 | 6 | 63 |
| 2825 | 25,8 | 9 | 2500 | 1,24 | 6 | 54 |
* Prime Packaging