| Ref. | Diámetro ø(cm) | Height(cm) | Capacidad(ml) | Peso(Kg) | Unidad/Caja | Caja/Eur. palet |
| 1817 | 17.1 | 3,9 | 500 | 0,54 | 20/12* | 45/40* |
| 1820 | 20.2 | 5 | 1000 | 0,82 | 8/8* | 80/40* |
| 1823 | 23.6 | 5,7 | 1500 | 1,16 | 6/6* | 63/27* |
| 1825 | 25,6 | 5,7 | 2000 | 1,24 | 6/6* | 54/27* |
| 1828 | 28,3 | 7,2 | 3000 | 1,62 | 3/3* | 78/39* |
| 1830 | 30,5 | 8,4 | 4000 | 2,02 | 3/3* | 72/36* |
| 1832 | 33 | 9 | 5000 | 2,24 | 3/3* | 50/30* |
* Prime Packaging