| Ref. | Diámetro ø(cm) | Altura(cm) | Capacidad(ml) | Peso(Kg) | Unidad/caja |
| 1513 | 13,5 | 3,7 | 250 | 0,24 | 20 |
| 1515 | 15,6 | 4,5 | 400 | 0,38 | 20 |
| 1517 | 16,6 | 4,4 | 500 | 0,42 | 12 |
| 1520 | 19,6 | 5,1 | 1000 | 0,62 | 8 |
| 1523 | 22,8 | 5 | 1500 | 0,92 | 7 |
| 1525 | 24,9 | 6,5 | 2000 | 1,1 | 6 |
| 1528 | 27,5 | 7 | 3000 | 1,4 | 3 |
| 1532 | 31,5 | 8,1 | 5000 | 2,24 | 3 |
| 1536 | 35,5 | 9,7 | 6000 | 3,26 | 3 |
| 1540 | 39,5 | 9,5 | 9500 | 3,62 | 3 |





